З 6 листопада по 05 грудня 2021 року відбувся ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 15 навчальних предметів, в яких взяли участь 110 учасників закладів загальної середньої освіти громади. За результатами олімпіад 53 учня вибороли дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів: з них 33 учня отримали дипломи ІІІ ступеня, 10 учнів – дипломи ІІ ступеня, 10 учнів – дипломи ІІІ ступеня. З 53 переможців деякі учні отримали декілька дипломів переможця. Роботи 21 учня надіслано для участі і ІІІ (обласному етапі).
Вітаємо переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів!
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з історії
Назва ЗЗСО | ПІБ учня | Клас | Ступінь диплома |
Тарасівський НВК І-ІІІ ст. | Жижирун Діана | 8 | ІІІ |
Катеринівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Семикіна Мілана | 9 | ІІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математикиНазва ЗЗСО | ПІБ учня | Клас | Ступінь диплома |
Іллінівський ОЗЗСО | Трушов Матвій | 6 | ІІ |
Уракова Валентина | 8 | ІІІ |
Літовченко Софія | 8 | ІІ |
Макарова Анастасія | 8 | ІІІ |
Зорянський ЗЗСО | Виджак Софія | 6 | ІІІ |
Володін Роман | 7 | ІІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географіїНазва ЗЗСО | ПІБ учня | Клас | Ступінь диплома |
Іллінівський ОЗЗСО | Воробйова Вероніка | 9 | ІІІ |
Мандрика Олександра | 10 | ІІІ |
Мехралієва Еллада | 11 | ІІІ |
Тарасівський НВК І-ІІІ ст. | Біла Аміна | 11 | ІІІ |
Катеринівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Арзуманян Маріам | 7 | І |
Шахбазян Аріна | 8 | ІІ |
Зорянський ЗЗСО | Філякіна Карина | 11 | ІІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання та технологійНазва ЗЗСО | ПІБ учня | Клас | Ступінь диплома |
Іллінівський ОЗЗСО | Колпакова Яна | 9 | І |
Козлова Віра | 10 | ІІІ |
Тарасівський НВК І-ІІІ ст.. | Жижирун Діана | 8 | ІІ |
Катеринівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Шахбазян Аріна | 8 | І |
Івакіна Варвара | 11 | І |
Белік Ангеліна | 9 | ІІ |
Олександро-Калинівська філія | Пугачова Вікторія | 9 | ІІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Назва ЗЗСО | ПІБ учня | Клас | Ступінь диплома |
Іллінівський ОЗЗСО | Кольцов Олександр | 8 | ІІІ |
Єфимова Єлизавета | 10 | ІІІ |
Мехралієва Еллада | 11 | ІІІ |
Тарасівський НВК І-ІІІ ступенів | Щербатенко Юлія | 10 | ІІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з екології
Назва ЗЗСО | ПІБ учня | Клас | Ступінь диплома |
Іллінівський ОЗЗСО | Єфимова Єлизавета | 10 | ІІІ |
Тарасівський НВК І-ІІІ ст. | Рудік Анна | 11 | ІІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з хімії
Назва ЗЗСО | ПІБ учня | Клас | Ступінь диплома |
Іллінівський ОЗЗСО | Уракова Валентина | 8 | ІІІ |
Барінова Єва | 10 | ІІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
Назва ЗЗСО | ПІБ учня | Клас | Ступінь диплома |
Іллінівський ОЗЗСО | Воробйова Вероніка | 9 | ІІ |
Катеринівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Золотарьов Дмитро | 11 | ІІІ |
Зорянський ЗЗСО | Шершньова Карина | 9 | ІІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мовиНазва ЗЗСО | ПІБ учня | Клас | Ступінь диплома |
Іллінівський ОЗЗСО | Тяпкіна Надія | 11 | І |
Підсумки ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
Назва ЗЗСО | ПІБ учня | Клас | Ступінь диплома |
Іллінівський ОЗЗСО | Ляшук Єгор | 8 | ІІ |
Тарасівський НВК І-ІІІ ступенів | Білецький Андрій | 9 | ІІІ |
Зорянський ЗЗСО | Хорсун Вадим | 11 | І |
Хорсун Дарина | 9 | ІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мовиНазва ЗЗСО | ПІБ учня | Клас | Ступінь диплома |
Іллінівський ОЗЗСО з поглибленим вивченням іноземних мов | Дмитрієва Варвара | 8 | ІІІ |
Ширіна Кіра | 9 | ІІІ |
Тяпкіна Надія Олегівна | 11 | І |
Зорянський ЗЗСО | Хорсун Дарина Сергіївна | 9 | ІІ |
Шматько Вікторія | 9 | ІІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики
Назва ЗЗСО | ПІБ учня | Клас | Ступінь диплома |
Катеринівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Белік Ангеліна | 9 | ІІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури
Назва ЗЗСО | ПІБ учня | Клас | Ступінь диплома |
Іллінівський ОЗЗСО | Тяпкіна Надія Олегівна | 11 | І |
Тарасівський НВК І-ІІІ ст.. | Біла Аміна | 11 | І |
Катеринівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Белік Ангеліна | 9 | ІІІ |
Зорянський ЗЗСО | Великодна Юлія | 11 | ІІІ |
Степанівська філія Іллінівського ОЗЗСО | Шавшина Христина | 9 | ІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики
Назва ЗЗСО | ПІБ учня | Клас | Ступінь диплома |
Іллінівський ОЗЗСО | Радіонов Матвій | 7 | ІІІ |
Літовченко Софія | 8 | ІІІ |
Мандрика Олександра | 10 | І |
Зорянський ЗЗСО | Латохо Владислава | 7 | ІІІ |